- Entworfen für schnellen und einfachen Einsatz: einschalten und benützen.
- Bequeme Handhabung, nur 3 Knopfe mit intuitiver Bedienung.
- Gefertigt aus massiver Aluminium-Legierung, nicht aus Kunststoff oder Plastik.
- In 6 Sekunden völlig im Einsatz und kalibriert. Bild in 4 Sekunden.
- Farbendisplay für eine bessere Bildqualität.
- Weiteste Erkennung im Vergleich mit vergleichbaren Vorsatzgeräten.
- Sehr sparsam mit der längsten Akkulaufzeit (8 Stunden)
- Akku ist intern wiederaufladbar mit USB Kabel.
- Entworfen für den nächtlichen Einsatz:
- Die Polarität der Akku wird automatisch erkannt.
- Automatische Umschaltung zwischen Akku und CR123 Batterie.
Die Montage von Nachtvorsätzen an Zielfernrohre ist in Deutschland ohne BKA Genehmigung verboten!
Die unverbindliche Preisempfehlung für das Lahoux LV-21 ist € 6.604,- inklusive 21% Mehrwertsteuer. Wir können Sie über einen Fachhändler in Ihrer Nähe informieren.Mitgeliefertes Zubehör
|
|
|
|
| Tasche | 2x CR-123 + 1x 18650 + Storagebox |
Schnellstart Anleitung | Linsetuch |
|
| Linse Kappe |
Technische Daten
| Detektor | |||||
| Auflösung | 336 x 256 FPA | ||||
| Pixel Größe | 17 µm | ||||
| Spektralbereich | 8-14 µm | ||||
| Empfindlichkeit(NETD) | <60 mK | ||||
| Empfindlichkeit(NETD) Pro Version | <50 mK | ||||
| Empfindlichkeit(NETD) Elite Version | <30 mK | ||||
| Optik | |||||
| Linse | 35 mm MIL Spec Ophir Germanium | ||||
| Relative Öffnung | F/1.2 | ||||
| Sehfeld (hxv) | 9.3°x7.1° | ||||
| Vergrößerung (Digital) | 2x | ||||
| Elektronik | |||||
| Video Ausgang | PAL | ||||
| Monitor | 800 x 600 AMOLED | ||||
| Interface | Ein professioneller Anschluss für alle externen Verbindungen: USB, externe Stromversorgung, Video-Ausgang, RC, Laden der Batterie | ||||
| Interne Einzelzellen Li-Ion Ladegerät | Ja | ||||
| Betriebsparameter | |||||
| Temperaturbereich | -20°C bis 40°C | ||||
| Wasserdicht | IP67 | ||||
| Batterie | 2x CR123 Batterie oder 1x 18650 aufladbare Zelle (Polarität unabhängige Batterieplatzierung) | ||||
| Batteriedauer | Bis zu 8 Stunden | ||||
| Abmessungen | 175x70x52 mm | ||||
| Gewicht ohne Batterien | 0,52 kg | ||||
Klicken Sie hier, um die Broschüre herunterladen
DRI Werte
Nach den Johnson Kriterien für ein Ziel eines stehenden Mannes mit einer kritischen Größe von 1,8 x 0,5 Meter. Detektion, Erkennung und Identifizierung sind definiert für ein Bild von beziehungsweise 1.5, 6 und 12 Pixeln in dem Bildsensor.

Dedal Ranger
The Dedal-382T2 Ranger is a multi-purpose front attachment that can be used for hunting, surveillance and outdoor activities. It is described by Dedal as a device that can be used as, thermal vision clip-on sight, a observation device and a thermal vision scope.
In short:
- Dedal Ranger in front of a day riflescope does not affect the latter's zeroing
- Keeps all capacities of a day riflescope
- Automatic calibration system
- Internal focusing system that perfectly keeps the point of aim
- Special Germanium high-light optics
- Big diameter of exit pupil
- High quality image in the entire field of view
- Waterproof, compact, light weight
Specifications
| Detector | ||||
| Resolution | 384 x 288 FPA | |||
| Pixel size | 17 µm | |||
| Spectral range | 8-14 µm | |||
| Sensitivity (NETD) | <70 mK | |||
| Calibration | Without shutter | |||
| Optics | ||||
| Lens | 50mm | |||
| Relative aperture | F/1.2 | |||
| Field of view (hxv) | 7.4°x5.6° | |||
| Magnification | 1x | |||
| Electronics | ||||
| Display type | AMOLED | |||
| Resolution, Pixel | 800 x 600 | |||
| Operational Parameters | ||||
| Operating temperature range | -40°C to 50°C | |||
| Environmental Rating | 98% relative humidity | |||
| Power supply | 2x CR123 battery | |||
| Battery life | >4 hours | |||
| Dimensions | 273 x 71 x 73 mm | |||
| Weight without batteries | 0,64 Kg | |||


